Confira os jogos do Vasco na história em 1º de abril | NETVASCO – BOLA ROLANDO
abril 1, 2024Confira os jogos do Vasco na história em 1º de abril Segunda-feira, 01/04/2024 – 05:31 Confira os jogos do Vasco na história em 1º de abril:
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 |
Data | Placar | Adversário | Competição |
01/04/1928 | 1 x 1 | Flamengo-RJ | Torneio Início 1928 |
Observação: Escanteios: Vasco 0 x 1 Flamengo. | |||
01/04/1934 | 2 x 1 | America-RJ | Campeonato Carioca 1934 |
01/04/1951 | 1 x 4 | Palmeiras-SP | Torneio Rio-São Paulo 1951 |
01/04/1953 | 2 x 1 | Millonarios-COL | Torneio Internacional do Chile 1953 |
01/04/1959 | 0 x 2 | Fluminense-RJ | Amistoso 1959 |
01/04/1967 | 2 x 2 | Fluminense-RJ | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1967 |
01/04/1979 | 3 x 0 | Fluminense (Nova Friburgo)-RJ | Campeonato Carioca Especial 1979 |
01/04/1984 | 0 x 1 | Atlético-MG | Campeonato Brasileiro 1984 |
01/04/1987 | 3 x 0 | Itaperuna-RJ | Campeonato Carioca 1987 |
01/04/1993 | 0 x 1 | Americano (Campos)-RJ | Campeonato Carioca 1993 |
01/04/2007 | 0 x 2 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 2007 |
01/04/2015 | 2 x 1 | Rio Branco-AC | Copa do Brasil 2015 |
01/04/2018 | 3 x 2 | Botafogo-RJ | Campeonato Carioca 2018 |
e confira os confrontos na história. Fonte: NETVASCO
Fonte:
Categoria